Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) medikai informuoja, sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) šalyje ir toliau didėja.
49-ąją šių metų savaitę (2017 m. gruodžio 4-10 d.) bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis buvo 81,2 atv./10 tūkst. gyventojų. 2016 m. tuo pačiu metu sergančiųjų buvo mažiau – 71,9 atv./10 tūkst. gyventojų.
Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis šių metų 49-ąją savaitę registruotas Šiaulių administracinėje teritorijoje, o didžiausias – Vilniaus administracinėje teritorijoje.
49-ąją metų savaitę visoje Lietuvoje dėl gripo hospitalizuoti 9 asmenys. Iš jų – 2 vaikai iki 2 metų amžiaus, 4 asmenys iki 17 metų, kiti suaugusieji. Du asmenys buvo gydomi intensyvios terapijos skyriuje.
Sergamumo gripu ir ŪVKTI rodikliai apskrityse
Administracinės teritorijos | 48 sav. (2017 m. lapkričio 27 d. – gruodžio 3 d.) | 49 sav. (2017 m. gruodžio 4-10 d.) | ||||
Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų |
Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų |
|
Alytaus | 3 | 930 | 66,7 | 8 | 1293 | 92,2 |
Kauno | 11 | 4086 | 71,7 | 15 | 4854 | 85,9 |
Klaipėdos | 4 | 2110 | 66,4 | 15 | 2363 | 74,3 |
Marijampolės | 3 | 1203 | 84,4 | 8 | 1166 | 81,9 |
Panevėžio | 4 | 1267 | 55,5 | 1 | 1624 | 71,2 |
Šiaulių | 7 | 1361 | 50,9 | 2 | 1385 | 51,8 |
Tauragės | 2 | 576 | 59,5 | 4 | 689 | 71,2 |
Telšių | 1 | 902 | 65,4 | 4 | 1199 | 86,9 |
Utenos | 2 | 918 | 70,0 | 3 | 872 | 66,5 |
Vilniaus | 4 | 6769 | 84,2 | 9 | 7678 | 95,5 |
Iš viso Lietuvoje | 41 | 20122 | 70,7 | 69 | 23123 | 81,2 |
Gripo vakcina rekomenduojama pasiskiepyti rudens-žiemos laikotarpiu, nes reikia maždaug dviejų savaičių, kad žmogaus organizme susidarytų antikūnai, kovai su gripo virusu.