Lietuvos komanda, iškovojusi vieną sidabro ir tris bronzos apdovanojimus, Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių medalių lentelėje užėmė 64-ąją vietą.
Mūsų šaliai sidabrą iškovojo irkluotojai Mindaugas Griškonis ir Saulius Ritteris, bronzą – irkluotojos Donata Vištartaitė ir Milda Valčiukaitė, sunkiaatletis Aurimas Didžbalis bei baidarininkai Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas.
Medalių lentelėje pirmąją vietą užėmė JAV sportininkai, iškovoję 46 aukso, 37 sidabro bei 38 bronzos medalius.
Antrąją vietą užėmė Didžiosios Britanijos atletai, turintys 27 aukso, 23 sidabro ir 17 bronzos medalių. Trečioje pozicijoje – Kinijos atstovai. Jie iškovojo 26 aukso, 18 sidabro ir 26 bronzos apdovanojimus.
Vieną bronzos medalį iškovojusi Estija pasidalijo 78-87 vietas.
Per 16 varžybų dienų buvo išdalinti 306 medalių komplektai. Apdovanojimus pelnė 87 šalių sportininkai (aukso – 59).
Medalių lentelė (auksas, sidabras, bronza, iš viso):
1. JAV 46 37 38 121
2. Didžioji Britanija 27 23 17 67
3. Kinija 26 18 26 70
4. Rusija 19 18 19 56
5. Vokietija 17 10 15 42
6. Japonija 12 8 21 41
7. Prancūzija 10 18 14 42
8. Pietų Korėja 9 3 9 21
9. Italija 8 12 8 28
10. Australija 8 11 10 29
11. Olandija 8 7 4 19
12. Vengrija 8 3 4 15
13. Brazilija 7 6 6 19
14. Ispanija 7 4 6 17
15. Kenija 6 6 1 13
16. Jamaika 6 3 2 11
17. Kroatija 5 3 2 10
18. Kuba 5 2 4 11
19. Naujoji Zelandija 4 9 5 18
20. Kanada 4 3 15 22
21. Uzbekistanas 4 2 7 13
22. Kazachstanas 3 5 9 17
23. Kolumbija 3 2 3 8
24. Šveicarija 3 2 2 7
25. Iranas 3 1 4 8
26. Graikija 3 1 2 6
27. Argentina 3 1 0 4
28. Danija 2 6 7 15
29. Švedija 2 6 3 11
30. PAR 2 6 2 10
31. Ukraina 2 5 4 11
32. Serbija 2 4 2 8
33. Lenkija 2 3 6 11
34. Šiaurės Korėja 2 3 2 7
35-36. Belgija 2 2 2 6
Tailandas 2 2 2 6
37. Slovakija 2 2 0 4
38. Gruzija 2 1 4 7
39. Azerbaidžanas 1 7 10 18
40. Baltarusija 1 4 4 9
41. Turkija 1 3 4 8
42. Armėnija 1 3 0 4
43. Čekija 1 2 7 10
44. Etiopija 1 2 5 8
45. Slovėnija 1 2 1 4
46. Indonezija 1 2 0 3
47. Rumunija 1 1 3 5
48-49. Bahreinas 1 1 0 2
Vietnamas 1 1 0 2 50.
Taivanas 1 0 2 3
51-53. Bahamų salos 1 0 1 2
Dramblio Kaulo Krantas 1 0 1 2
IOA 1 0 1 2
54-59. Fidžis 1 0 0 1
Jordanija 1 0 0 1
Kosovas 1 0 0 1
Puerto Rikas 1 0 0 1
Singapūras 1 0 0 1
Tadžikistanas 1 0 0 1
60. Malaizija 0 4 1 5
61. Meksika 0 3 2 5
62-63. Alžyras 0 2 0 2
Airija 0 2 0 2
64. LIETUVA 0 1 3 4
65-66. Bulgarija 0 1 2 3
Venesuela 0 1 2 3
67-68. Indija 0 1 1 2
Mongolija 0 1 1 2
69-73. Burundis 0 1 0 1
Grenada 0 1 0 1
Nigeris 0 1 0 1
Filipinų salos 0 1 0 1
Kataras 0 1 0 1 74.
Norvegija 0 0 4 4
75-76. Egiptas 0 0 3 3
Tunisas 0 0 3 3
77. Izraelis 0 0 2 2
78-87. Austrija 0 0 1 1
Dominikos Respublika 0 0 1 1
Estija 0 0 1 1
Suomija 0 0 1 1
Marokas 0 0 1 1
Moldova 0 0 1 1
Nigerija 0 0 1 1
Portugalija 0 0 1 1
Trinidadas ir Tobagas 0 0 1 1
JAE 0 0 1 1.
ELTA ir lrytas.lt inf.