Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyrius informuoja, kad atsižvelgus į Pramonės mikrorajone įsikūrusių įmonių darbuotojų prašymus, pratęsiamas 14 maršrutinio autobuso grafikas, pridedamas papildomas reisas. Autobusas pailgintu grafiku pradės važiuoti nuo spalio 5 dienos.
14 maršrutinio autobuso vakarinių reisų tvarkaraštis
14 AB „Dainava“ – Vidzgiris – AB Alytaus pieninė | |||||||||||||||||||||||
„Dainava“ | 18:12 |
19:36 | 20:44 | 21:46 | |||||||||||||||||||
„Sodra“ | 18:22 | 19:46 | 20:52 | 21:50 | |||||||||||||||||||
Sudvajų g. | |||||||||||||||||||||||
Vidzgiris | 18:28 | 19:51 | 20:57 | 21:55 | |||||||||||||||||||
„Volungė“ | |||||||||||||||||||||||
Turgus | |||||||||||||||||||||||
Putinai | |||||||||||||||||||||||
Kalniškės g. | 18:36 | 19:56 | 21:02 | 22:02 | |||||||||||||||||||
Darželis | |||||||||||||||||||||||
„Snaigė“ | |||||||||||||||||||||||
„Alytaus mėsa“ | |||||||||||||||||||||||
Alytaus pieninė | 18:46 19:08 |
20:06 20:18 | 21:12 21:12 | 22:10 22:30 | |||||||||||||||||||
„Alytaus mėsa“ | |||||||||||||||||||||||
„Snaigė“ | |||||||||||||||||||||||
Darželis | |||||||||||||||||||||||
Kalniškės g. | 19:18 | 20:27 | 21:22 | 22:37 | |||||||||||||||||||
Turgus | |||||||||||||||||||||||
„Volungė“ | |||||||||||||||||||||||
Vidzgiris | 19:23 | 20:32 | 21:27 | 22:42 | |||||||||||||||||||
„Sodra“ | 19:28 | 20:37 | 21:32 | 22:47 | |||||||||||||||||||
Karių kapai | |||||||||||||||||||||||
„Dainava“ | 19:36 | 20:43 | 21:40 | 22:55 | |||||||||||||||||||
Viešųjų ryšių skyriaus informacija