Vandens kokybės tyrimai, atlikti 2024 m. rugpjūčio 21 d., parodė, kad Trakų rajono paplūdimių ir maudyklų vanduo yra tinkamas maudymuisi, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“.
Maudyklų vandens kokybės stebėjimų rezultatų lentelė
Savivaldybė
Trakų rajono |
Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Smėlio parazitologinis tyrimas | Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma |
Norma | 100 | 1000 | nerasta | neturi būti | ||
Akmenos ežeras | 2024-08-19 | 4 | 7,3 | netirta | nėra | |
Aukštadvario HE tvenkinys | 2024-08-19 | 5 | <1 | netirta | nėra | |
Babruko ežeras | 2024-08-19 | 11 | 22 | netirta | nėra | |
Galvės ežeras | 2024-08-19 | 5 | 13 | netirta | nėra | |
Gilušio ežeras | 2024-08-19 | 46 | 86 | netirta | nėra | |
Lentvario ežeras | 2024-08-19 | 30 | 31 | netirta | nėra | |
Lukos ežeras | 2024-08-19 | 42 | 49 | netirta | nėra | |
Skaisčio ežeras | 2024-08-19 | 3 | <1 | netirta | nėra | |
Totoriškių ežeras | 2024-08-19 | 7 | 6,3 | netirta | nėra | |
Vilkokšnio ežeras | 2024-08-19 | 38 | 6,3 | netirta | nėra |
Trakų rajono savivaldybės administracijos informacija